
II SALON INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DIGITAL CIUDAD DE ARCOS
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANYA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| ARGENTINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | |
| AUSTRÀLIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 2 | 3 | 7 | |
| ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| BANGLADESH | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 4 | 12 | 6 |
| BÈLGICA | 6 | 24 | 24 | 20 | 16 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| CROÀCIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 4 | |
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| ESLOVÈNIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |||
| ESPANYA | 97 | 360 | 366 | 342 | 339 | 95 | 104 | 80 | 81 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 6 | 20 | 24 | 20 | 16 | 9 | 5 | 12 | 3 |
| FINLÀNDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| FRANÇA | 5 | 16 | 20 | 16 | 20 | 1 | |||
| GRAN BRETANYA | 9 | 36 | 36 | 28 | 24 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| HONG KONG | 3 | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | |
| HONGRIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| ÍNDIA | 11 | 44 | 44 | 44 | 44 | 16 | 10 | 11 | 11 |
| INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 3 | |
| ITÀLIA | 14 | 49 | 46 | 44 | 49 | 8 | 15 | 9 | 9 |
| LITUÀNIA | 1 | 4 | 1 | ||||||
| LUXEMBURG | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||
| MALÀISIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| MALTA | 1 | 4 | |||||||
| MÈXIC | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
| NOVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PAÏSOS BAIXOS | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| REPÚBLICA DE COREA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 2 | |
| REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| REPÚBLICA DOMINICANA | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | |||
| ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| SUÈCIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| TURQUIA | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| VIETNAM | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | ||
| XILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| XINA | 40 | 88 | 160 | 108 | 56 | 20 | 27 | 37 | 21 |
| XIPRE | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Total 45 paisos | 264 | 923 | 1016 | 890 | 820 | 234 | 255 | 224 | 204 |
| Total fotografies | 3649 | 917 | |||||||
A :Monocrom B :Color C :Viatges (monocrom i color) D :Street Photography